HGH3039
HGH3039氬(ya)(ya)弧焊(han)特(te)性:硬質合金都可以用(yong)氬(ya)(ya)弧焊(han)、激(ji)光焊(han)或縫焊(han)等方法步驟氬(ya)(ya)弧焊(han),其氬(ya)(ya)弧焊(han)良,氬(ya)(ya)弧焊(han)歸(gui)入額(e)非常隨機性小。
HGH3039化工基本成分(fen)(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
太小于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039diy手工氬(ya)弧焊(han)(銜(xian)接(jie))
焊前情況 | 電焊條 | 連接管類型 | 厚度/mm | 焊接電(dian)流/A | 電(dian)壓/V | 氬(ya)氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
品種 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,自動化打磨 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 接入 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039電(dian)腦(nao)自動鎢氬弧焊(連(lian)接)
厚度/mm | 焊前階段 | 銅焊絲 | 焊接電流(liu)/A | 電壓/V | 焊接(jie)速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣(qi)流量/(L/min) | 背(bei)面氬氣流量(liang)/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
鋼種 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械廠拋光劑 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有加電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039焊接規(gui)則
焊前壯態 | 物料 | 電直徑/mm | 手工焊接叁數 | 核心直徑/mm | |||
品種 | 厚度/mm | 焊接電(dian)流/A | 焊接時(shi)間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊正(zheng)規
焊前的狀態 | 滾盤寬度/mm | 物料 | 焊結性能參數 | 目標厚度 | ||||||
鋼號 | 厚度/mm | 電(dian)流/A | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,拋光處理 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由(you)杭(hang)州(zhou)隆繼合(he)金金屬集團簡介全程提供,你可(ke)搜索更多了解鄭(zheng)州(zhou)隆繼黑色金屬控(kong)股集團。